| Wilhelminische Zeit 1890 – 1918 | |
1890 | Brohler Pfarrkirche wird fertig (2 Jahre Bauzeit). Brohl hat 1246 Einwohner, dav. 1204 kath. 6.5.1891 Weihe durch Bischof Michael Felix Korum | |
1892 | Turnverein (später VfL Brohl) wird gegründet. Brohl hat 1223 Einwohner | |
1893 | Vertrag der Gemeinde NL mit den Geschwistern Netz über Verkauf der Netze-Mühle jun. um die Wasserleitung nach NL zu bauen. Netze betrieben die Mühle anschließend in Pacht weiter. | |
1893,1894,1895 | Rhein ist zugefroren | |
12.06.1897 | Karl May besucht Brohl | |
26.09.1897 | 24 Brohler Bürger gründen „Brohler Spar- und Darlehnsverein“, VoBa | |
vor 1900 | 1346 Einwohner, 1287 kath. 49 ev. 4 Juden; 196 Wohnhäuser, 253 Haushalte | |
um 1900 | die Treidelschifffahrt auf dem Rhein wird eingestellt. | Brohler Geschichten v. Hans Mannheim |
1900 | Wilh. Nonn I erhält Zuschlag Lohe zu schälen | Fußhöller Werner |
1901 | Eröffnung der Brohltalbahn von Brohl nach Weibern 1896 wurde die Ges. dazu gegründet | |
1902 | Alkburg wird durch einen Herrn Bente gebaut. | Thomas Nonn 19.3.1926 Bd.1 T.O. |
1905 | Johann Jacob wirkt in Brohl bis 1914 (*1868 +1914) in Brohl als Lehrer | |
1907 | Dr. med. W. Dapper gründet einen Verschönerungs- und Verkehrsverein | Rich. Nonn zitiert Th. Nonn |
1907 | Altes Schulhaus wird abgerissen | |
1909 | Gründung einer freiwilligen Sanitätskolonne in Brohl durch DRK | |
1912 | Alte Kapelle wird in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen | |
1917 | Hungersnot plagt | |
| Weimarer Republik 1918 – 1933 | |
1917-1919 | 1. Weltkrieg | |
1919 | Papierfabrik wird von Josef Boltersdorf aus Kreuzau übernommen. | |
1920 | Hochwasser im Dorf | |
1916-1928 | Zeit des Krieges und der Franzosen als Besatzer. Christian Alexander (Sander) Nonn ist Dorfvorsteher. | Werner Fußhöller: Brohler Familiennamen |
15.11.1923 | Separatisten in Brohl: 3 Brohler sterben | |
1925-1927 | Bau des Nürburgrings | |
1925 | Volkszählung: 1797 Einwohner 932 M, 865 W | |
1925 | Hochwasser im Dorf | |
10.1926 | Fritz-Beck-Str. wird eröffnet | |
1928 | Neubau der Schule in der Quellenstr. (heute Leo-Stausberg-Schule) | |
1928/1929 | Rhein komplett zugefroren | |
1933 | Beginn der NS-Machtübernahme | |
1933 | Rhein komplett zugefroren -35 Grad | |